<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Murat Karakaya</title>
	<atom:link href="http://muratkarakaya.com.tr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muratkarakaya.com.tr</link>
	<description>Resmi Web Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 10:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Gazete Neden Sararır ?</title>
		<link>http://muratkarakaya.com.tr/gazete-neden-sararir</link>
		<comments>http://muratkarakaya.com.tr/gazete-neden-sararir#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimya Bilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[Neden]]></category>
		<category><![CDATA[Sararır ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratkarakaya.com.tr/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Selülozdan oluşan odundan yapılır. Odunda yüzde 25-35 oranında, tutkal vazifesi gören &#8220;lignin&#8221; bileşeni vardır. Beyaz kağıt üretiminde lignin düzeyinin minimuma indirilmesi gerekir. Gazete kağıdında ise ekonomik olabilmesi için yüksek miktarda lignin kullanılır. Gün ışığı ya da havayla temas eden lignin, kağıdın renk değiştirip sararmasına neden olur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muratkarakaya.com.tr/gazete-neden-sararir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kitle İmha Silahı Olarak &#8220;Botox&#8221;</title>
		<link>http://muratkarakaya.com.tr/kitle-imha-silahi-olarak-botox</link>
		<comments>http://muratkarakaya.com.tr/kitle-imha-silahi-olarak-botox#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimya Bilgisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratkarakaya.com.tr/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Kırışık giderici botoksun hammadesi olan botulinum, dünyadaki en öldürücü zehirl&#8230;erden. Ve bazı ülkelerde kontrolsüz üretilmeye başlanmış olabilir! Dünyanın en öldürücü zehirlerinden olan botulinum, kırışık giderici botoksun da hammaddesi. Peki henüz birkaç firmanın lisansı ve tekelinde olan botoks üretimi, karaborsacıların veya teröristlerin ilgisini de çekerse ne olur? Botoks, şu ana kadar sadece lisanslı bir kaç firma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muratkarakaya.com.tr/kitle-imha-silahi-olarak-botox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobel Kimya Ödülü 2009</title>
		<link>http://muratkarakaya.com.tr/nobel-kimya-odulu-2009</link>
		<comments>http://muratkarakaya.com.tr/nobel-kimya-odulu-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nobel Kimya Ödülleri]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kimya]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel Kimya Ödülü 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ödülü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratkarakaya.com.tr/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Nobel kimya ödülüne Amerikalı Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Steitzile ve İsrailli Ada Yonath layık görüldü. Nobel kimya ödülüne bu yıl Amerikalı Venkatraman Ramakrishnan ve Thomas Steitz ile İsrailli Ada Yonath, ribozomların yapısı ve işleyişi konusundaki çalışmaları dolayısıyla layık görüldü. Nobel komitesi, hücrenin protein ürettiği yer olan ribozomun ayrıntılı haritasını çıkarmaları ve yeni antibiyotiklerin yolunu açan çalışmaları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muratkarakaya.com.tr/nobel-kimya-odulu-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobel Kimya Ödülü 2010</title>
		<link>http://muratkarakaya.com.tr/nobel-kimya-odulu-2010</link>
		<comments>http://muratkarakaya.com.tr/nobel-kimya-odulu-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nobel Kimya Ödülleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kimya]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel Kimya Ödülü 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ödülü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratkarakaya.com.tr/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[2010 Nobel Kimya Ödülünü bu yıl Richard Heck, Ei-ichi Negishi ve Akira Suzuki adlı bilimadamları kazandı   İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Amerikalı Richard Heck ile Japon araştırmacılar Ei-ichi Negishi ve Akira Suzuki&#8217;yi organik sentez üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldüklerini bildirdi. Akademi, bu bilimadamlarının çalışmalarının, insanlara yeni ilaç ve plastik gibi devrim niteliğindeki materyallerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muratkarakaya.com.tr/nobel-kimya-odulu-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 1.AR-GE Proje Pazarı Etkinliği</title>
		<link>http://muratkarakaya.com.tr/kimyevi-maddeler-ve-mamulleri-sektorunde-1-ar-ge-proje-pazari-etkinligi</link>
		<comments>http://muratkarakaya.com.tr/kimyevi-maddeler-ve-mamulleri-sektorunde-1-ar-ge-proje-pazari-etkinligi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyuru]]></category>
		<category><![CDATA[1.AR-GE Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinliği]]></category>
		<category><![CDATA[Kimyevi]]></category>
		<category><![CDATA[Maddeler]]></category>
		<category><![CDATA[Mamulleri]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[Sektöründe]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratkarakaya.com.tr/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından, Kimya ve Malzeme sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşması, sanayinin gereksinim duyduğu yeni ürünler; kalite ve standardın yükseltilmesi, maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi ve yeni üretim teknolojilerinin kullanılabilmesi yoluyla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muratkarakaya.com.tr/kimyevi-maddeler-ve-mamulleri-sektorunde-1-ar-ge-proje-pazari-etkinligi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aşkın kimyası</title>
		<link>http://muratkarakaya.com.tr/askin-kimyasi</link>
		<comments>http://muratkarakaya.com.tr/askin-kimyasi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimya Bilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[akla]]></category>
		<category><![CDATA[Aşkın]]></category>
		<category><![CDATA[denince]]></category>
		<category><![CDATA[Gelen]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[kimyası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratkarakaya.com.tr/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Aşkın kimyası denince ilk akla gelen, feniletilamin (PEA) adlı maddedir. Beyinde hipotalamustan salınan endojen bir nöroamindir. ilk görüste asktan sorumlu kimyasaldır.görsel uyarılar salınımını arttırıyor.askta ortaya çıkan gözbebeklerinin büyümesi,karında kan çekilmesine baglı kramp tarzı duygu,dudaklarda ve cinsel organlarda kanlanmanın artması gibi etkilere neden oluyor.aptal aşk gülücükle&#8230;rinin nedeni ve bulutlar üzerinde yürüyor gibi hissetmemizin kimyasalıdır. Cazibe,heyecan ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muratkarakaya.com.tr/askin-kimyasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobel Kimya Ödülü 2011</title>
		<link>http://muratkarakaya.com.tr/nobel-kimya-odulu-2011</link>
		<comments>http://muratkarakaya.com.tr/nobel-kimya-odulu-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 13:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nobel Kimya Ödülleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratkarakaya.com.tr/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[2011 Nobel Kimya ödülünü İsrailli bilimadamı Dan Shechtman kazandı. Shlechtman 1982’de yarı kristalleri keşfettikten sonra, bu keşfini kabul ettirmek sürecinde o günün bilimiyle ters düştüğü için bir mücadele vermek zorunda kalmıştı. Fakat daha sonra başka bilim adamları da onu izleyerek yarı kristal üretmeyi başardılar ve Shechtman’ı doğruladılar. Bugün yarı kristaller yalnız araştırma laboratuarlarında değil endüstride [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muratkarakaya.com.tr/nobel-kimya-odulu-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yakıt Tayini Kömür için Parametreler</title>
		<link>http://muratkarakaya.com.tr/yakit-tayini-komur-icin-parametreler</link>
		<comments>http://muratkarakaya.com.tr/yakit-tayini-komur-icin-parametreler#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratuar]]></category>
		<category><![CDATA[İÇİN]]></category>
		<category><![CDATA[Kömür]]></category>
		<category><![CDATA[Parametreler]]></category>
		<category><![CDATA[Tayını]]></category>
		<category><![CDATA[Yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[Yakıt Tayini Kömür için Parametreler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratkarakaya.com.tr/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Yakıt Tayini Kömür için Parametreler 1-Cins Tayini 2-Nem tayin 3-Uçucu madde 4-Kül 6-Kükürt 7-Isı değeri Kömürün Hazırlanışı: Numune alınma işlemi gerçekleştirildikten sonra numune bir zemine yayılır ve zeminde 4’e bölünür. Bu bölünme ile çapraz iki tanesi alınır ve tekrar tekrar 4’e bölündükten sonra yeterli miktar elde edilir.Sonra elenir ve 225’lik elekte elendikten sonra analiz işlemine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muratkarakaya.com.tr/yakit-tayini-komur-icin-parametreler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloğu Özgün ve Guncel Hale Getirdim</title>
		<link>http://muratkarakaya.com.tr/blogu-ozgun-ve-guncel-hale-getirdim</link>
		<comments>http://muratkarakaya.com.tr/blogu-ozgun-ve-guncel-hale-getirdim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyuru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratkarakaya.com.tr/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba arkadaşlar bu günden itibaren elimden geldiğince başta kimya olmak üzere bir çok ilgi alanım ile ilgili kişisel fikirlerimi paylaşacağım.Umarım sizlere yardımcı olabilrim]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muratkarakaya.com.tr/blogu-ozgun-ve-guncel-hale-getirdim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enstrümental Analiz Ders 1</title>
		<link>http://muratkarakaya.com.tr/enstrumental-analiz-ders-1</link>
		<comments>http://muratkarakaya.com.tr/enstrumental-analiz-ders-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimya Bilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Ders 1]]></category>
		<category><![CDATA[Enstrümental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muratkarakaya.com.tr/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba bu gün sizlere Analitik Kimyanın Bölümlerinden biri olan Enstrümental Analiz&#8217;den bahsetmek istiyorum.Analitik kimya bildiğiniz üzere anahatları ile 2 kısıma ayrılmaktadır.Bunlar ; 1-Klasik Analiz 2-Enstrümental Analiz Klasik analizde kendi içinde 2 ye ayrılmaktadır. a)Gravametri b)Volumetri Klasik analizlerde genelde Büret ve Terazi kullanılır. Enstrümental Analiz ise kendi içinde 3 e ayrılmaktadır. a)Spekroskopik b)Elektroskopi c)Ayırma metotları Spekroskopi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muratkarakaya.com.tr/enstrumental-analiz-ders-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

